Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Cena od 899,00 zł netto
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00 paczka zostanie wysłana jeszcze tego samego dnia W magazynie
Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
TPC-324W-P833B TouchPanel 23,8", i3-8145UE, 8GB,ekr.PCT | Na zamówienie | Gwarancja: | 11 029,00 zł 13 565,67 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
TPC-324W-P853B TouchPanel 23,8", i5-8365UE, 8GB,ekr.PCT | Na zamówienie | Gwarancja: | 11 423,00 zł 14 050,29 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
TPC-324W-P873B TouchPanel 23,8", i7-8665UE, 8GB,ekr.PCT | Na zamówienie | Gwarancja: | 13 436,00 zł 16 526,28 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Symbol | TPC-324W-P833A | TPC-324W-P853A | TPC-324W-P873A |
WYŚWIETLACZ | |||
Typ | Full HD TFT LED LCD | Full HD TFT LED LCD | Full HD TFT LED LCD |
Rozdzielczość | 1920x 1080 (FHD) | 1920x 1080 (FHD) | 1920x 1080 (FHD) |
Kolory | 16.7 mln | 16.7 mln | 16.7 mln |
Luminancja (cd/m2) | 350 | 350 | 350 |
Kąty widzenia (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Trwałość podświetlenia (h) | 30 000 h | 30 000 h | 30 000 h |
Kontrast | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Wielkość ekranu | 23.8" | 23.8" | 23.8" |
EKRAN DOTYKOWY | |||
Rodzaj dotyku | Pojemnościowy | Pojemnościowy | Pojemnościowy |
Przepuszczalność świetlna | 90% ± 3% | 90% ± 3% | 90% ± 3% |
WYPOSAŻENIE | |||
CPU | 8 Gen. Intel® Core™ i3-8145UE 2.20 GHz Dual-core | 8 Gen. Intel® Core™ i5-8365UE 1.60 GHz Quad-core | 8 Gen. Intel® Core™ i7-8665UE 1.70 GHz Quad-core |
Pamięć RAM | 8GB (max 32GB) | 8GB (max 32GB) | 8GB (max 32GB) |
Rozszerzenie | 1 x full-size mPCIe | 1 x full-size mPCIe | 1 x full-size mPCIe |
Pamięć masowa | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4), 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe), 1 x 2.5" SSD (SATA) | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4), 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe), 1 x 2.5" SSD (SATA) | 1 x M.2 M key 2280 (SATA or NVMe PCIe x4), 1 x M.2 B key 2242 (SATA / PCIe), 1 x 2.5" SSD (SATA) |
I/O | 2 x RS-232/422/485, 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot, 1 x Displayport (Video output), 1 x Audio line out/ mic in | 2 x RS-232/422/485, 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot, 1 x Displayport (Video output), 1 x Audio line out/ mic in | 2 x RS-232/422/485, 1 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x iDoor slot, 1 x Displayport (Video output), 1 x Audio line out/ mic in |
LAN | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 | 10/100/1000Base-T x 2 |
ŚRODOWISKO | |||
Klasa szczelności | Panel frontowy IP66 | Panel frontowy IP66 | Panel frontowy IP66 |
Temp. pracy | -10~50°C (bez obiegu powietrza) | -10~50°C (bez obiegu powietrza) | -10~50°C (bez obiegu powietrza) |
Wilgotność | 10 ~ 90% RH @ 40°C, bez kondensacji | 10 ~ 90% RH @ 40°C, bez kondensacji | 10 ~ 90% RH @ 40°C, bez kondensacji |
Wibracje | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) | With SSD: 1 Grms (5 ~ 500 Hz) (Operating, random vibration) |
INNE | |||
Certyfikaty | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, CB | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, CB | BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL, CB |
Napięcie wejściowe | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% | 24 VDC ± 20% |
Pobór mocy | 56.31W (typowe) | 56.31W (typowe) | 56.31W (typowe) |
Watchdog Timer | 15-255 s | 15-255 s | 15-255 s |
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 595.9 x 374.1 x 70 mm | 595.9 x 374.1 x 70 mm | 595.9 x 374.1 x 70 mm |
Masa | 9.3 kg | 9.3 kg | 9.3 kg |
Mocowanie | panelowe, naścienne, desktop, VESA | panelowe, naścienne, desktop, VESA | panelowe, naścienne, desktop, VESA |
BIOS | AMI UEFI | AMI UEFI | AMI UEFI |
Chłodzenie | bezwentylatorowe | bezwentylatorowe | bezwentylatorowe |
Obudowa | aluminium | aluminium | aluminium |
System operacyjny | Windows 10 Professional, Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 Professional, Windows 10 IoT Enterprise | Windows 10 Professional, Windows 10 IoT Enterprise |
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Polecane
Komputer typu all-in-one PC z wyświetlaczem 21,5", procesor Intel Celeron J1900
Promocja
Przemysłowy router komórkowy LTE
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!