Polecane
Uniwersalny kontroler PC na szynę DIN, Atom E3940, 8 GB RAM, TPM 2.0, iDoor
Cena od 3 194,00 zł netto
Na zamówienie
Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem DHL jeszcze tego samego dnia
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
UNO-148-B33BA i3-1115G4E, 8GB, 3LAN,4izCOM,4USB,SIM | Na zamówienie | Gwarancja: | 5 384,00 zł 6 622,32 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
UNO-148-B53BA i5-1145G7E, 8GB, 3LAN,4izCOM,4USB,SIM | W dostawie | Gwarancja: | 7 210,00 zł 8 868,30 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
UNO-148-B73BA i7-1185G7E, 8GB, 3LAN,4izCOM,4USB,SIM | W magazynie | Gwarancja: | 8 807,00 zł 10 832,61 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
UNO-148 (PL) | UNO-148-B33BA | UNO-148-B53BA | UNO-148-B73BA |
Parametry mechaniczne | |||
Masa netto | 1.3 kg | 1.3 kg | 1.3 kg |
Rodzaj obudowy | Obudowa aluminiowa | Obudowa aluminiowa | Obudowa aluminiowa |
Montaż | Na szynę DIN | Na szynę DIN | Na szynę DIN |
Sprzęt komputerowy | |||
Certyfikaty | CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI |
Prąd zasilania | 10~36, stałe napięcie | 10~36, stałe napięcie | 10~36, stałe napięcie |
Obsługa systemu operacyjnego | Microsoft Windows 10 2019 LTSC, Linux | Microsoft Windows 10 2019 LTSC, Linux | Microsoft Windows 10 2019 LTSC, Linux |
Zabezpieczenia sprzętowe | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Procesor | Dwurdzeniowy Intel Core i3-8145UE, 8 generacji, 2.20 GHz | Czterordzeniowy Intel Core i5-8365UE, 8 generacji, 1.60GHz | Czterordzeniowy Intel Core i7-8665UE, 8 generacji, 1.70GHz |
Pamięć | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR3L 1600 MHz | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR3L 1600 MHz | 1 x SO-DIMM z 8 GB DDR3L 1600 MHz |
Silnik graficzny | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
Kieszeń na dysk | 1 x 2.5" na SSD/HDD | 1 x 2.5" na SSD/HDD | 1 x 2.5" na SSD/HDD |
Interfejs we/wy | |||
Porty szeregowe (górny panel) | 4 x RS-232/422/485 | 4 x RS-232/422/485 | 4 x RS-232/422/485 |
Porty LAN (przód) | 3 x 10/100/1000 Mbps, (1 x typ A, 1 x typ B, 1 x typ C) | 3 x 10/100/1000 Mbps, (1 x typ A, 1 x typ B, 1 x typ C) | 3 x 10/100/1000 Mbps, (1 x typ A, 1 x typ B, 1 x typ C) |
Porty USB (przód) | 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 | 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 | 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0 |
Złącze zasilania | 1 x 2-stykowy blok zacisków | 1 x 2-stykowy blok zacisków | 1 x 2-stykowy blok zacisków |
Display Port | 2 x DP (przód) | 2 x DP (przód) | 2 x DP (przód) |
Rozbudowa na płycie głównej | 1 x pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 x M.2 B klucz M.2 B, 1 x gniazdo karty SIM | 1 x pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 x M.2 B klucz M.2 B, 1 x gniazdo karty SIM | 1 x pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 x M.2 B klucz M.2 B, 1 x gniazdo karty SIM |
Środowisko | |||
Temperatura pracy | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) | -20~60 °C (-4~140 °F) |
Wilgotność względna | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
Odporność na wstrząsy | 50 G | 50 G | 50 G |
Odporność na wibracje | 4 Grms | 4 Grms | 4 Grms |
Lokalne we/wy | |||
Ogólne cyfrowe we/wy | 8-x DI, 8 x DO | 8-x DI, 8 x DO | 8-x DI, 8 x DO |
Polecane
Uniwersalny kontroler PC na szynę DIN, Atom E3940, 8 GB RAM, TPM 2.0, iDoor
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE
Polecane
Uniwersalny kontroler PC, Celeron J3455, VGA/HDMI, 2xGbLAN, 6xCOM
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!