Polecane
Uniwersalny kontroler PC, obsługa procesorów Xeon lub Core i7/i5/i3 (LGA1151), dwie kieszenie na dyski 2.5", 8 x USB 3.0
Cena od 4 003,00 zł netto
Na zamówienie
Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
UNO-348-ANN1A H420E,3COM,3LAN, 2SATA,M.2,PCIe16 | Na zamówienie | Gwarancja: | 3 793,00 zł 4 665,39 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
Model | Dostępność | Gwarancja | Schowek | Twoja cena | Twoja cena | Ilość produktów Dodaj |
---|---|---|---|---|---|---|
UNO-348-ANN3A H420E,3COM,3LAN, 2SATA,M.2,PCIe16,2PCI | Na zamówienie | Gwarancja: | 4 098,00 zł 5 040,54 zł | Zaloguj się, aby poznać swoją cenę |
UNO-348-ANN1A | UNO-348-ANN3A | |
Parametry mechaniczne | ||
Masa netto | 3,5 kg | 3,5 kg |
Rodzaj obudowy | Obudowa aluminiowa | Obudowa aluminiowa |
Montaż | Wall mount/stand mount | Wall mount/stand mount |
Wymiary | 200 x 140 x 120 mm | 200 x 140 x 160 mm |
Sprzęt komputerowy | ||
Certyfikaty | CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI | CB, UL, CE, FCC, CCC, BSMI |
Napięcie zasilania | 10~36 V, stałe napięcie | 10~36 V, stałe napięcie |
Obsługa systemu operacyjnego | Microsoft Windows 10 2019 LTSC, Linux | Microsoft Windows 10 2019 LTSC, Linux |
Zabezpieczenia sprzętowe | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
Chipset | Intel® H420E | Intel® H420E |
Procesor | Wsparcie Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/ Celeron®/Pentium® | Wsparcie Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/ Celeron®/Pentium® |
Pamięć | obsługa do 64 GB | obsługa do 64 GB |
Silnik graficzny | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
Kieszeń na dysk | 2 x 2.5" na SSD/HDD | 2 x 2.5" na SSD/HDD |
Interfejs we/wy | ||
Porty szeregowe (górny panel) | 2 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 | 2 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 |
Porty LAN (przód) | 3 x 10/100/1000 Mbps | 3 x 10/100/1000 Mbps |
Porty USB (przód) | 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 (Type A) | 4 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0 (Type A) |
Złącze zasilania | 1 x 4-stykowy blok zacisków | 1 x 4-stykowy blok zacisków |
Display Port | 1 x DP | 1 x DP |
HDMI | 1 x HDMI | 1 x HDMI |
Rozbudowa na płycie głównej | 1 x pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 x M.2 B klucz M.2 B, 1 x PCIex16 | 1 x pełnowymiarowe gniazdo mPCIe, 1 x M.2 B klucz M.2 B, 1 x PCIex16, 2 x PCI |
Środowisko | ||
Temperatura pracy | -20~50 °C (-4~122 °F) | -20~50 °C (-4~122 °F) |
Wilgotność względna | 10~95% RH (bez kondensacji) | 10~95% RH (bez kondensacji) |
Temperatura przechowywania | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) |
Stopień ochrony | IP20 | IP20 |
Odporność na wstrząsy | 50 G | 50 G |
Odporność na wibracje | 4 Grms | 4 Grms |
Lokalne we/wy | ||
Ogólne cyfrowe we/wy | 1 x listwa GPIO (8 bitów) | 1 x listwa GPIO (8 bitów) |
Polecane
Uniwersalny kontroler PC, obsługa procesorów Xeon lub Core i7/i5/i3 (LGA1151), dwie kieszenie na dyski 2.5", 8 x USB 3.0
Polecane
Komputer typu all-in-one PC z wyświetlaczem 21,5", procesor Intel Celeron J1900
Polecane
Ekonomiczna seria programowalnych routerów LTE z portami RS-232 oraz RS-485
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!