Produkt wycofywany z oferty producenta - dostępne ostatnie sztuki magazynowe

PS-05

Zasilacze jednowyjściowe typu PCB Open Frame

Producent: MEAN WELL
Producent: MEAN WELL
  • napięcie wejściowe 88-264VAC, 124-370VDC (90-264VAC PS-35, PS-45, PS-65)
  • zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe oraz przeciążeniowe
  • zabezpieczenie termiczne PS-05, PS-15, PS-25
  • regulacja napięcia wyjściowego w zakresie +/-10% PS-35, (-5~+10% PS-45,PS-65)
  • chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
  • temperatura pracy od -10~+60°C (-20~+65°C PS-35)
  • zgodność z wieloma normami i certyfikatami
  • niewielkie rozmiary
  • 2 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

 

Cena od 32,00 zł netto

Wysoka cena? Zaloguj się i kupuj taniej

W magazynie

Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00, wysyłka kurierem DHL jeszcze tego samego dnia

Darmowa dostawa od 500 zł

Pokaż 1 model

Promocja cenowa na model HDR-15-5

Modele

Opis

Seria jedno-wyjściowych zasilaczy bez obudowy przeznaczona jest do stosowania w szeroko pojmowanej automatyce przemysłowej, elektronice, telekomunikacji. Brak obudowy daje dużą swobodę instalacji. Niewielkie rozmiary, wysoka jakość i niezawodność sprawiają, że zasilacze doskonale nadają się do zabudowy w zasilanym urządzeniu. Wyprowadzone złącza wejściowe i wyjściowe, ułatwiają podłączanie przewodów.

Specyfikacja

Model Wyjście Tolerancja Zakłócenia Wydajność Wymiary
PS-05-5 5V, 0~1.0A +/-2% 100mV 70% 75x40x20mm
PS-05-12 12V, 0~0.45A +/-2% 120mV 75% 75x40x20mm
PS-05-15 15V, 0~0.35A +/-2% 120mV 75% 75x40x20mm
PS-05-24 24V, 0~0.22A +/-2% 200mV 76% 75x40x20mm
PS-05-48 48V, 0~0.11A +/-1% 200mV 76% 75x40x20mm
Model Wyjście Tolerancja Zakłócenia Wydajność Wymiary
PS-15-5 5V, 0~2.8A +/-2% 100mV 74% 94x49x25mm
PS-15-12 12V, 0~1.25A +/-2% 120mV 77% 94x49x25mm
PS-15-15 15V, 0~1.0A +/-2% 120mV 78% 94x49x25mm
PS-15-24 24V, 0~0.625A +/-2% 150mV 79% 94x49x25mm
PS-15-48 48V, 0~0.313A +/-2% 200mV 77% 94x49x25mm
Model Wyjście Tolerancja Zakłócenia Wydajność Wymiary
PS-25-3.3 3.3V, 0~5A +/-3% 80mV 66% 107x61x28mm
PS-25-5 5V, 0~5A +/-2% 80mV 74% 107x61x28mm
PS-25-7.5 7.5V, 0~3.3A +/-2% 80mV 76% 107x61x28mm
PS-25-12 12V, 0~2.1A +/-2% 100mV 78% 107x61x28mm
PS-25-13.5 13.5V, 0~1.9A +/-2% 100mV 78% 107x61x28mm
PS-25-15 15V, 0~1.7A +/-2% 100mV 78% 107x61x28mm
PS-25-24 24V, 0~1.0A +/-2% 240mV 79% 107x61x28mm
PS-25-27 27V, 0~0.9A +/-2% 240mV 79% 107x61x28mm
PS-25-48 48V, 0~0.5A +/-2% 350mV 79% 107x61x28mm
Model Wyjście Tolerancja Zakłócenia Wydajność Wymiary
PS-35-3.3 3.3V, 0~6A +/-2% 80mV 70% 101.6x50.8x24mm
PS-35-5 5V, 0~6A +/-2% 100mV 80% 101.6x50.8x24mm
PS-35-7.5 7.5V, 0~4.7A +/-2% 80mV 76% 101.6x50.8x24mm
PS-35-12 12V, 0~3.0A +/-1% 120mV 81% 101.6x50.8x24mm
PS-35-13.5 13.5V, 0~2.6A +/-1% 120mV 81% 101.6x50.8x24mm
PS-35-15 15V, 0~2.4A +/-1% 150mV 81% 101.6x50.8x24mm
PS-35-24 24V, 0~1.5A +/-1% 200mV 85% 101.6x50.8x24mm
PS-35-48 48V, 0~0.75A +/-1% 240mV 84% 101.6x50.8x24mm
Model Wyjście Tolerancja Zakłócenia Wydajność Wymiary
PS-45-3.3 3.3V, 0~8A +/-3% 80mV 69% 127x76x28mm
PS-45-5 5V, 0~8A +/-3% 100mV 74% 127x76x28mm
PS-45-7.5 7.5V, 0~5.4A +/-3% 100mV 75% 127x76x28mm
PS-45-12 12V, 0~3.7A +/-2% 100mV 76% 127x76x28mm
PS-45-13.5 13.5V, 0~3.3A +/-2% 100mV 77% 127x76x28mm
PS-45-15 15V, 0~3.0A +/-2% 100mV 77% 127x76x28mm
PS-45-24 24V, 0~1.9A +/-2% 100mV 78% 127x76x28mm
PS-45-27 27V, 0~1.7A +/-2% 100mV 78% 127x76x28mm
PS-45-48 48V, 0~1.0A +/-2% 100mV 78% 127x76x28mm
Model Wyjście Tolerancja Zakłócenia Wydajność Wymiary
PS-65-3.3 3.3V, 0~12A +/-3% 80mV 69% 127x76x42mm
PS-65-5 5V, 0~12A +/-3% 100mV 76% 127x76x42mm
PS-65-7.5 7.5V, 0~8A +/-3% 100mV 79% 127x76x42mm
PS-65-12 12V, 0~5.2A +/-2% 100mV 79% 127x76x42mm
PS-65-13.5 13.5V, 0~4.7A +/-2% 100mV 79% 127x76x42mm
PS-65-15 15V, 0~4.2A +/-2% 100mV 79% 127x76x42mm
PS-65-24 24V, 0~2.7A +/-2% 100mV 80% 127x76x42mm
PS-65-27 27V, 0~2.4A +/-2% 100mV 80% 127x76x42mm
PS-65-48 48V, 0~1.35A +/-2% 100mV 80% 127x76x42mm

Skontaktuj się ze specjalistą Elmark

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!