Przejściówki P1J, P1M, R7BF
Cena od 3,00 zł netto
Przy złożeniu zamówienia do godziny 15:00 paczka zostanie wysłana jeszcze tego samego dnia W magazynie
Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.
Darmowa dostawa od 500 zł
Promocja cenowa na model HDR-15-5
Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnychPrzejściówki P1J, P1M, R7BF
Zasilacze wtykowe serii GSM wykorzystuje się do zasilania różnego rodzaju sprzętu medycznego. Ich niewątpliwą zaletą jest zgodność z szeregiem norm oraz bardzo niski pobór mocy przy pracy bez obciążenia. Wyjście zasilacza wyposażono w popularny wtyk 5.5x2.1 mm, dzięki któremu może on współpracować z szeregiem różnorodnych urządzeń medycznych takich jak: glukometry, ciśnieniomierze, wagi medyczne, lampy, inhalatory, urządzenia przenośne itp.
Model | Wyjście | Tolerancja | Zakłócenia | Wydajność | Wtyk | Wymiary |
GSM25E05-P1J | 5V, 0~4A | +/-6% | 60mV | 80% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E07-P1J | 7.5V, 0~2.93A | +/-5% | 80mV | 83% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E09-P1J | 9V, 0~2.77A | +/-5% | 80mV | 84% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E12-P1J | 12V, 0~2.08A | +/-3% | 120mV | 86% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E15-P1J | 15V, 0~1.66A | +/-3% | 120mV | 86% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E18-P1J | 18V, 0~1.38A | +/-3% | 150mV | 86% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E24-P1J | 24V, 0~1.04A | +/-2% | 180mV | 87% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
GSM25E48-P1J | 48V, 0~0.52A | +/-2% | 240mV | 88% | 2.1Øx5.5Øx11mm | 79x54x33mm |
Masz pytania? Potrzebujesz porady? Zadzwoń lub napisz do nas!